Guía de Tallas Niña
| Tallas | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura | 92cm | 98cm | 104cm | 116cm | 128cm | 134cm |
| Pecho | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm | 64cm | 66cm |
| Cintura | 50cm | 52cm | 54cm | 56cm | 60cm | 62cm |
| Cadera | 58cm | 60cm | 62cm | 66cm | 70cm | 72cm |
| Entrepierna | 38cm | 41.5cm | 45.5cm | 53cm | 61cm | 64cm |
Para medir el pecho, pase la cinta métrica por debajo de las axilas, a la altura de los omóplatos.
Para medir la cintura, pase la cinta métrica por la parte más profunda de su abdomen.
Para medir la cadera, pase la cinta métrica alrededor de la parte más pronunciada de la misma, normalmente en los glúteos.
Vestido de fiesta infantil de corte imperio en color azul grisáceo (azul apagado). Una prenda diseñada para ocasiones especiales que destaca por su sobriedad y detalles ornamentales en la cintura.
Please sign in first.
Registrarsecheck_circle
check_circle